ZINC HULL ANODE (WELDED TYPE)

Kích thước
anode
(LxWxT)mm
Kích thước lõi
anode
(LxWxT)mm
Net Weight
(kg)
Gross Weight
(kg)
270x150x32 350x40x6 6.5 7.1
400x150x32 530x40x6 11.1 12.1
550x130x50 650x40x6 21.3 22.5
550x130x65 650x40x6 25.9 27
550x130x96 700x50x9 42.5 45.1
500x130x75 700x50x9 32.3 34.9
915x130x52 1015x40x6 35.9 36.5
305x152x32 425x30x4 8.1 8.5
585x142x53 750x38x6 25 26.3

ZINC HULL ANODE (BOLTED TYPE)

Kích thước
anode
(LxWxT)mm
Kích thước 2 lỗ bulong
Bolt to bolt ctrs 
Net Weight
(kg)
Gross Weight
(kg)
150x70x20 75 mm 1.1 1.5
200x100x20 110mm 2.2 2.5
200x100x30 110mm 3.3 3.6
200x100x40 110mm 3.9 4.2
300x150x25 160mm 6.9 7.3
300x150x30 160mm 7.9 8.3
300x150x40 160mm 10.6 11
300x150x50 160mm 13.4 13.8
300x200x40 160mm 16.6 17
300x200x50 160mm 20 20.5
305x76x36 230mm 3.6 4.1

ICCP SYSTEM FOR SHIP

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address : 270 Thong Nhat, Ward 8, Vung Tau City

Phone : 0254 3513 339

Tax Number : 3501580759

Email: 

Vinapema@vinapema.com

Vinapema2@vinapema.com